福彩3D试机号历史数据 · 每日更新 · 精准查询
| 期号 | 试机号 | 开奖号 | 和值 | 跨度 |
|---|---|---|---|---|
| 2024301 | 3 6 8 | 5 2 7 | 14 | 5 |
| 2024300 | 1 4 9 | 8 3 6 | 17 | 5 |
| 2024299 | 7 2 5 | 4 9 1 | 14 | 8 |
| 2024298 | 0 8 3 | 6 1 5 | 12 | 5 |
| 2024297 | 9 5 1 | 2 7 4 | 13 | 5 |
| 2024296 | 4 6 2 | 3 8 0 | 11 | 8 |
| 2024295 | 8 1 7 | 5 0 9 | 14 | 9 |
| 2024294 | 2 3 6 | 7 4 8 | 19 | 4 |
| 2024293 | 5 9 0 | 1 6 3 | 10 | 5 |
| 2024292 | 6 4 8 | 9 2 5 | 16 | 7 |
| 2024291 | 1 7 3 | 0 8 4 | 12 | 8 |
| 2024290 | 3 0 9 | 6 5 2 | 13 | 4 |
| 2024289 | 8 2 4 | 7 1 9 | 17 | 8 |
| 2024288 | 4 5 6 | 3 0 8 | 11 | 8 |
| 2024287 | 7 1 0 | 2 9 5 | 16 | 7 |
| 2024286 | 9 3 8 | 4 6 1 | 11 | 5 |
| 2024285 | 0 6 5 | 8 2 7 | 17 | 6 |
| 2024284 | 2 8 1 | 5 3 9 | 17 | 6 |
| 2024283 | 5 4 7 | 1 0 6 | 7 | 6 |
| 2024282 | 6 9 2 | 4 8 3 | 15 | 5 |
显示近20期数据,完整100期请下滑查看更多
本网站所提供的3D试机号数据均来源于中国福利彩票官方公开信息,仅供查询参考使用。本站不销售任何彩票,不提供任何投注建议或预测服务。彩票开奖结果完全随机,任何分析方法都不能保证中奖。请广大彩民理性购彩,量力而行,切勿沉迷。如有任何问题请联系当地福利彩票发行中心。